《Focusky工作總結(jié)模板設(shè)計大賽》于2017年1月1日拉下了帷幕。
Focusky工作總結(jié)模板設(shè)計大賽作品欣賞(前25名)請點擊這里
本次大賽由Focusky小組成員組成的監(jiān)督委員會對參賽作品進行評審,共篩選出49份有效作品。
原定一等獎(1名),二等獎(3名),三等獎(10名),鼓勵獎(30名),現(xiàn)為了更好的鼓勵一些做得比較好的朋友,F(xiàn)ocusky官方?jīng)Q定增加優(yōu)秀獎(11名),獎品為教育版一套。
總共設(shè)置了55份獎品,可是只有49份是有效的,因為有些朋友重復(fù)上傳作品、超期上傳作品、或者大部分朋友報名了卻沒上傳等原因,所以很遺憾有6份鼓勵獎沒送出去。
以下為獲獎名單:
一等獎:張延艷(3000元現(xiàn)金+價值2000元的企業(yè)版一套)
二等獎:屈楚離,祝雪榮,柯于行(1000元現(xiàn)金+價值2000元的企業(yè)版一套3個賬號)
三等獎:孫敏,劉陳鈴,李演祺,李錦業(yè),吳樂璇,高宇陽,大男,郭文杰,楊雨露,李梅(500元現(xiàn)金+價值399元的教育版一套)
優(yōu)秀獎:張莉,李雪屏,祝鑫俊,趙晏,金曉艷,梁嘉淇,王宏艷,程鳳,楊易,劉安光,瀟灑哥(教育版一套)
鼓勵獎:姚嘯偉,李崢嶸,顧馨儀,張利,張鑫宇,郭瑞,陳笛,張曉濤,楊大福,付春興,吳爽,納森,王舒,張銘欽,文松遠,張永才,黃楊,張宗福,梁嘉淇,謝穎,李巖,夏雄,付恬,許志遠(特別版一套)
恭喜以上獲獎的朋友,也感謝大家對本次比賽的關(guān)注與支持!
所有獎項已于1月19日發(fā)放完畢,請獲獎?wù)咦⒁獠槭铡?/span>
附:《Focusky工作總結(jié)模板設(shè)置大賽》入選作品名單
名次 | 作品標(biāo)題 | 人氣投票30 | 符合主題10 | 商務(wù)風(fēng)格10 | 幀數(shù)達標(biāo)10 | 首頁展示作品信息5 | 畫面設(shè)計15 | 應(yīng)用性10 | 動畫10 | 總分 |
1 | 2016年銷售人員總結(jié)報告 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 10 | 10 | 71 |
2 | Focusky 工作總結(jié)商務(wù)模板 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 69 |
3 | 2016人力資源部年終工作總結(jié) | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 69 |
4 | 2016公司年度總結(jié) | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 69 |
5 | 汽車行業(yè)商務(wù)年度總結(jié) | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 68 |
6 | 商務(wù)的色彩 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 68 |
7 | 華東區(qū)招生月度總結(jié) | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 67 |
8 | 項目建設(shè)總結(jié)匯報 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 66 |
9 | “我的2016”工作總結(jié) | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 10 | 9 | 66 |
10 | 銷售人員工作總結(jié) | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 65 |
11 | 工作總結(jié) | 1 | 10 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 9 | 65 |
12 | 工商銀行2016年上半年工作總結(jié) | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 9 | 8 | 65 |
13 | 工作總結(jié)模板 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 65 |
14 | 2016年終總結(jié) | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 9 | 8 | 65 |
15 | 校園文化建設(shè)總結(jié) | 14 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 62 |
16 | 2016年教師工作總結(jié) | 20 | 7 | 0 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 62 |
17 | 工作模板2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 61 |
18 | 年終工作總結(jié) | 12 | 9 | 0 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 61 |
19 | 2016學(xué)校工作總結(jié) | 16 | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 61 |
20 | 黨政單位匯報及總結(jié)類PPT動畫模板 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 60 |
21 | 大足區(qū)Focusky推廣應(yīng)用工作總結(jié) | 7 | 9 | 0 | 10 | 5 | 13 | 8 | 8 | 60 |
22 | 工作總結(jié)模板 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 54 |
23 | foucusky-讓你的演示天馬行空? | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 14 | 10 | 10 | 53 |
24 | 辣眼睛APP產(chǎn)品總結(jié)報告 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 52 |
25 | 2016年度工作總結(jié)模版(獨家) | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 52 |
26 | 2016培訓(xùn)工作總結(jié) | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 50 |
27 | 院朋輩月度總結(jié)(9月份) | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 |
28 | 工作模板1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 50 |
29 | 年度總結(jié)模板設(shè)計 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 50 |
30 | Focusky2017工作總結(jié) | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50 |
31 | 2016三季度工作總結(jié) | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 50 |
32 | 郵輪工作總結(jié) | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 50 |
33 | 花開四季 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 |
34 | 陽光示范??偨Y(jié) | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 |
35 | Focusky工作總結(jié)模板大賽 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 48 |
36 | 你夢寐以求的總結(jié)—— 銷售主管工作總結(jié) | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 |
37 | 年度總結(jié)匯報模版 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 48 |
38 | 工作總結(jié) Focusky | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 47 |
39 | 學(xué)校工作總結(jié) | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 |
40 | 2016年度學(xué)校工作總結(jié) | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 44 |
41 | 2016自治區(qū)國資委訪惠聚第六組工作總結(jié) | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 42 |
42 | 三季度GDP核算匯報 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 42 |
43 | 2016年節(jié)能減排現(xiàn)場經(jīng)驗交流會匯報材料Focusky | 1 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 38 |
44 | 威海形象 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 37 |
45 | 第二屆Focusky作品大賽 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 |
46 | 工作總結(jié)模板 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 34 |
47 | 酒店項目開發(fā) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 33 |
48 | 安全警示教育 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 6 | 6 | 30 |
49 | 愛之韻,孕于心 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 |
附:評分標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 分值 | 打分標(biāo)準(zhǔn) | |
符合主題 | 10.00 | 符合本次大賽主題“總結(jié)模板”,且構(gòu)圖合理、邏輯清晰;不符合主題0分。 | |
商務(wù)風(fēng)格 | 10.00 | 酌情給分;完全不是商務(wù)風(fēng)格,0分。 | |
幀數(shù)達標(biāo) | 10.00 | 幀數(shù)達標(biāo),滿分;幀數(shù)不夠,0分 | |
首頁展示作品標(biāo)題、作者、制作工具 | 5.00 | 酌情給分;完全沒展示,0分 | |
畫面設(shè)計 | 15.00 | 構(gòu)圖飽滿,簡潔有力,圖片清晰不模糊,色彩和諧,具有美感 | |
應(yīng)用性 | 10.00 | 該作品作為一個模板,應(yīng)該要方便他人套用,且應(yīng)用范圍應(yīng)該要廣泛。 | |
人氣投票 | 30.00 | ||
動畫 | 10.00 | 使用動畫5分;動畫使用得當(dāng)使作品流暢且觀看者覺得舒服酌情給分。 | |
合計 | 100.00 |